「沙田地區防疫運動+暨跳繩比賽」活動出場序(場次 1-23)

  • 2021-12-22
  • 最新消息
預計時間 場次 場區 參賽編號 中文姓名 個人 / 就讀學校名稱(中文全名) Year 性別 Event  30秒雙腳前繩
10:15 1 1 A068 余心妍 個人 2009 1 30秒雙腳前繩
    2 A070 周學怡 保良局田家炳小學 2009 1 30秒雙腳前繩
    3 A117 林玉婷 循理會美林小學 2009 1 30秒雙腳前繩
    4 A116 吳俊杰 循理會美林小學 2009 1 30秒雙腳前繩
    5 A001 葉子謙 個人 2009 1 30秒雙腳前繩
    6 A118 龍玄顥 循理會美林小學 2009 1 30秒雙腳前繩
    7 A131 何卓庭 大埔浸信會公立學校 2010 1 30秒雙腳前繩
    8 A072 余灝晴 保良局田家炳小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    9 A011 張芷盈 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
10:17 2 1 A073 徐善恩 保良局田家炳小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    2 A132 林悅 大埔浸信會公立學校 2010 1 30秒雙腳前繩
    3 A130 梁桓旗 大埔浸信會公立學校 2010 1 30秒雙腳前繩
    4 A013 潘瑚 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    5 A005 羅鈊鍒 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    6 A133 胡熙玥 大埔浸信會公立學校 2010 1 30秒雙腳前繩
    7 A008 譚澄 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    8 A006 譚雅支 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    9 A161 賴心妍 馬鞍山循道衛理小學 2010 1 30秒雙腳前繩
10:19 3 1 A003 賴芯穎 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    2 A121 陳卓盈 循理會美林小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    3 A009 陳慧婷 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    4 A078 陳泆熹 保良局田家炳小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    5 A007 陳珞恩 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    6 A162 劉孝賢 馬鞍山循道衛理小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    7 A074 吳爾諾 保良局田家炳小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    8 A012 官仲軒 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    9 A010 方梓陽 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
10:21 4 1 A134 林慶煒 大埔浸信會公立學校 2010 1 30秒雙腳前繩
    2 A014 毛焯楠 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    3 A124 甄向榮 循理會美林小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    4 A122 祁皓 循理會美林小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    5 A164 胡卓男 馬鞍山循道衛理小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    6 A119 許俊輝 循理會美林小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    7 A076 譚皓程 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    8 A075 陳卓言 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    9 A002 陳家隆 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
10:23 5 1 A077 馬綽謙 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    2 A004 黃君耀 個人 2010 1 30秒雙腳前繩
    3 A163 黃梓朗 馬鞍山循道衛理小學 2010 1 30秒雙腳前繩
    4 A015 丁薇寧 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    5 A165 勞晞琳 馬鞍山循道衛理小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    6 A021 李芷蔚 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    7 A080 梁愷霖 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    8 A087 羅梓旗 保良局田家炳小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    9 A020 葉芷陶 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
10:25 6 1 A023 蘇芊彤 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    2 A019 譚樂晴 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    3 A086 鄭世萱 保良局田家炳小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    4 A082 鄺彥澄 保良局田家炳小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    5 A125 陳詠熙 循理會美林小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    6 A083 陳貝拉 保良局田家炳小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    7 A022 陳靜雯 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    8 A126 何嗣軒 循理會美林小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    9 A135 劉曉烙 大埔浸信會公立學校 2011 1 30秒雙腳前繩
10:27 7 1 A018 周宇熙 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    2 A081 嚴翊軒 保良局田家炳小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    3 A085 張昊洋 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    4              
    5              
    6 A084 曾梓龍 保良局田家炳小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    7 A024 楊德晟 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    8 A088 石倬源 保良局田家炳小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    9 A016 羅筄鍧 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
10:29 8 1 A079 蔡梓毅 保良局田家炳小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    2 A166 陳一言 馬鞍山循道衛理小學 2011 1 30秒雙腳前繩
    3 A025 陳逸 個人 2011 1 30秒雙腳前繩
    4 A136 龍一禾 大埔浸信會公立學校 2011 1 30秒雙腳前繩
    5              
    6              
    7              
    8              
    9              
10:31 9 1 A027 何喜兒 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    2 A094 何知欣 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    3 A138 叢睿妍 大埔浸信會公立學校 2012 1 30秒雙腳前繩
    4 A046 吳曈 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    5 A093 嚴曉悠 保良局田家炳小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    6 A037 張睿嵐 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    7 A031 方梓柔 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    8 A030 方芷悠 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    9 A092 曾添怡 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
10:33 10 1 A091 李紫瑄 保良局田家炳小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    2 A038 李蔚婷 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    3 A090 楊佳琪 保良局田家炳小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    4 A095 江俏其 保良局田家炳小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    5 A035 蘇芷晴 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    6 A127 蘇芷淇 循理會美林小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    7 A045 袁梓僡 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    8 A034 鄭禧彤 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    9 A139 鍾嘉瀅 大埔浸信會公立學校 2012 1 30秒雙腳前繩
10:35 11 1 A040 闞頌雪 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    2 A044 陳幸言 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    3 A029 陳昭瑀 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    4 A041 陳珮恩 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    5 A140 雲子祈 大埔浸信會公立學校 2012 1 30秒雙腳前繩
    6 A168 韓芷言 馬鞍山循道衛理小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    7 A028 黃芷珊 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    8 A089 丁曉濤 保良局田家炳小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    9 A128 劉卓延 循理會美林小學 2012 1 30秒雙腳前繩
10:37 12 1 A042 吳家樂 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    2 A167 李展樂 馬鞍山循道衛理小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    3 A039 林溢希 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    4 A141 林逸 大埔浸信會公立學校 2012 1 30秒雙腳前繩
    5 A032 江睿生 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    6 A043 王卓晉 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    7 A036 葉進謙 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    8 A026 蘇靖楠 個人 2012 1 30秒雙腳前繩
    9 A137 陳雋喬 大埔浸信會公立學校 2012 1 30秒雙腳前繩
10:39 13 1 A129 龍翺軒 循理會美林小學 2012 1 30秒雙腳前繩
    2 A107 吳思和 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    3 A144 吳雨珊 大埔浸信會公立學校 2013 1 30秒雙腳前繩
    4 A100 張紫洋 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    5 A099 張詩琪 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    6 A097 戴子雅 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    7 A106 房綽琪 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    8 A103 王苡蕎 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    9 A058 葉曉穎 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
10:41 14 1 A105 蔡希昕 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    2 A055 蘇柏澄 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    3 A053 許梓桐 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    4 A056 許琋晴 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    5 A170 謝天蕊 馬鞍山循道衛理小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    6 A048 郭伊楠 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    7 A102 鄺心怡 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    8 A101 陳樂恩 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    9 A057 顏君心 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
10:43 15 1 A146 麥海嵐 大埔浸信會公立學校 2013 1 30秒雙腳前繩
    2 A145 黃卓翹 大埔浸信會公立學校 2013 1 30秒雙腳前繩
    3 A098 黃莃雯 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    4 A142 何棨淙 大埔浸信會公立學校 2013 1 30秒雙腳前繩
    5 A143 叢睿廷 大埔浸信會公立學校 2013 1 30秒雙腳前繩
    6 A104 吳爾朗 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    7 A096 戴子皓 保良局田家炳小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    8 A172 招永霖 馬鞍山循道衛理小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    9 A047 李浩嵐 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
10:45 16 1 A052 李達尉 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    2 A049 梁彥佑 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    3 A169 賴皓言 馬鞍山循道衛理小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    4 A051 鍾澄匡 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    5 A054 陳星宇 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    6 A050 陳琛祐 個人 2013 1 30秒雙腳前繩
    7 A171 雷天朗 馬鞍山循道衛理小學 2013 1 30秒雙腳前繩
    8 A155 吳芷瑩 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    9 A112 張知妍 保良局田家炳小學 2014 1 30秒雙腳前繩
10:47 17 1 A061 張芷恬 個人 2014 1 30秒雙腳前繩
    2 A110 彭筱淇 保良局田家炳小學 2014 1 30秒雙腳前繩
    3 A154 招舜怡 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    4 A111 曾梓盈 保良局田家炳小學 2014 1 30秒雙腳前繩
    5 A156 李君慧 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    6 A109 李語喬 保良局田家炳小學 2014 1 30秒雙腳前繩
    7 A147 羅詠恩 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    8 A152 鄒雪妍 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    9 A157 鄺熙弦 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
10:49 18 1 A159 陳子晴 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    2 A059 陳曉悠 個人 2014 1 30秒雙腳前繩
    3 A153 陳頌堯 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    4 A149 黃鈉筵 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    5 A108 李宇軒 保良局田家炳小學 2014 1 30秒雙腳前繩
    6 A150 羅銳斌 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    7 A173 郭峰修 馬鞍山循道衛理小學 2014 1 30秒雙腳前繩
    8 A113 陳宥熹 保良局田家炳小學 2014 1 30秒雙腳前繩
    9 A060 陳尚政 個人 2014 1 30秒雙腳前繩
10:51 19 1 A158 麥泓瀚 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    2 A151 黃俊熙 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    3 A148 黃梓曦 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    4 A160 黃駿曜 大埔浸信會公立學校 2014 1 30秒雙腳前繩
    5 A114 何知弦 個人 2015 1 30秒雙腳前繩
    6              
    7              
    8              
    9              
10:53 20 1              
    2              
    3              
    4 A066 林希悅 個人 2015 1 30秒雙腳前繩
    5 A067 林藹頤 個人 2015 1 30秒雙腳前繩
    6 A065 江智藴 個人 2015 1 30秒雙腳前繩
    7 A064 陳朗瑀 個人 2015 1 30秒雙腳前繩
    8 A062 葉子天 個人 2015 1 30秒雙腳前繩
    9 A063 葉子日 個人 2015 1 30秒雙腳前繩
10:55 21 1 A068 余心妍 個人 2009 2 30秒單車步前繩
    2 A070 周學怡 保良局田家炳小學 2009 2 30秒單車步前繩
    3 A116 吳俊杰 循理會美林小學 2009 2 30秒單車步前繩
    4 A069 嚴柏勤 保良局田家炳小學 2009 2 30秒單車步前繩
    5 A115 林宇臣 循理會美林小學 2009 2 30秒單車步前繩
    6 A001 葉子謙 個人 2009 2 30秒單車步前繩
    7 A118 龍玄顥 循理會美林小學 2009 2 30秒單車步前繩
    8 A131 何卓庭 大埔浸信會公立學校 2010 2 30秒單車步前繩
    9 A123 吳卓洋 循理會美林小學 2010 2 30秒單車步前繩
10:57 22 1 A011 張芷盈 個人 2010 2 30秒單車步前繩
    2 A071 曾采淇 保良局田家炳小學 2010 2 30秒單車步前繩
    3 A132 林悅 大埔浸信會公立學校 2010 2 30秒單車步前繩
    4 A130 梁桓旗 大埔浸信會公立學校 2010 2 30秒單車步前繩
    5 A013 潘瑚 個人 2010 2 30秒單車步前繩
    6 A005 羅鈊鍒 個人 2010 2 30秒單車步前繩
    7 A133 胡熙玥 大埔浸信會公立學校 2010 2 30秒單車步前繩
    8 A008 譚澄 個人 2010 2 30秒單車步前繩
    9 A006 譚雅支 個人 2010 2 30秒單車步前繩
10:59 23 1 A161 賴心妍 馬鞍山循道衛理小學 2010 2 30秒單車步前繩
    2 A003 賴芯穎 個人 2010 2 30秒單車步前繩
    3 A009 陳慧婷 個人 2010 2 30秒單車步前繩
    4 A162 劉孝賢 馬鞍山循道衛理小學 2010 2 30秒單車步前繩
    5 A012 官仲軒 個人 2010 2 30秒單車步前繩
    6 A010 方梓陽 個人 2010 2 30秒單車步前繩
    7 A134 林慶煒 大埔浸信會公立學校 2010 2 30秒單車步前繩
    8 A124 甄向榮 循理會美林小學 2010 2 30秒單車步前繩
    9 A164 胡卓男 馬鞍山循道衛理小學 2010 2 30秒單車步前繩