
2024-07-07 (SUN)
Individual Prize
| 半馬男子少年組(Junior) |
|
| |
Position 排名 | BIB | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1856 | LAI TAO HEI | 黎道希 | 01:47:55 |
| 半馬男子青年組(Youth) |
|
| |
Position 排名 | BIB | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1598 | TSE YI | 謝懿 | 01:34:35 |
2 | 1869 | POON CHING KUI |
| 01:34:43 |
3 | 1687 | CHEUNG CHI YAN | 張智仁 | 01:38:09 |
| 半馬男子青壯組(Adult1) |
|
| |
Position 排名 | BIB | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1805 | LAM TO WAI | 林道暐 | 01:29:32 |
2 | 1689 | WONG TSZ NOK | 黃子諾 | 01:37:20 |
3 | 1524 | HON HO LUN | 韓浩麟 | 01:41:39 |
| 半馬男子成人組(Adult2) |
|
| |
Position 排名 | BIB | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1872 | CHAN HO LUN | 陳浩倫 | 01:27:22 |
2 | 1797 | CHENG CHEUK YAN DOUGLAS | 鄭卓恩 | 01:28:20 |
3 | 1664 | KAN YAU LIM | 簡佑廉 | 01:28:52 |
4 | 1799 | KWOK KAK AH | 郭極雅 | 01:31:54 |
5 | 1456 | KONG CHEUK HO | 江卓豪 | 01:32:07 |
6 | 1610 | TSE MO PANG | 謝武鵬 | 01:33:19 |
| 半馬男子先進組(Senior) |
|
| |
Position 排名 | BIB | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1885 | CHAN KIN MING SIMON | 陳健明 | 01:26:13 |
2 | 1152 | NAKAMURA HIDEO | 中村英生 | 01:28:21 |
3 | 1465 | CHENG CHI HUNG | 鄭志鴻 | 01:28:27 |
4 | 1708 | TAM SEK TONG | 譚錫棠 | 01:28:41 |
5 | 1090 | KIJIMA NOBUYASU | 木島伸安 | 01:30:53 |
6 | 1089 | IOKIBE JIRO | 五百治郎 | 01:31:52 |
7 | 1095 | ARATA TAKANORI | 新隆徳 | 01:32:22 |
8 | 1721 | LEE CHUN PONG | 李振邦 | 01:33:27 |
9 | 1502 | HAYASHI TAKESHI |
| 01:33:47 |
| 半馬男子元老組(Veteran) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1390 | YEUNG YING KIT | 楊英傑 | 01:47:34 |
2 | 1049 | TSE ANTHONY T.H. | 謝鐵豪 | 01:51:16 |
3 | 1320 | LI SHU YIN | 李樹賢 | 01:53:52 |
4 | 1203 | KWAN WING LEUNG | 關永良 | 02:00:56 |
5 | 1491 | CHU MAN WAI | 朱文偉 | 02:01:03 |
6 | 1688 | FONG HUNG PAN | 方鴻彬 | 02:01:25 |
| 半馬女子青年組(Youth) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1791 | YINGWA TSUI | 徐英華 | 02:00:49 |
| 半馬女子青壯組(Adult1) |
|
| |
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1093 | TSO STEPHANIE | 曹穎心 | 01:46:34 |
2 | 1422 | CHAN YI TSUN | 陳宜蓁 | 01:49:42 |
3 | 1037 | SHUM LOK YAN | 岑樂恩 | 02:07:35 |
| 半馬女子成人組(Adult2) |
|
| |
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1134 | LEUNG LOK MAN COCO | 梁樂文 | 01:39:14 |
2 | 1214 | WONG YUEN TING | 黃婉婷 | 01:47:00 |
3 | 1112 | NG WING YIN | 伍穎姸 | 01:50:53 |
| 半馬女子先進組(Senior) |
|
| |
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1388 | LIANG SHI QIONG | 梁仕琼 | 01:47:57 |
2 | 1136 | CHEUNG PING | 張平 | 01:53:47 |
3 | 1115 | MITSUHASHI AKIKO | 三橋彰子 | 01:54:54 |
4 | 1755 | SATO MIHO |
| 01:55:55 |
5 | 1361 | CHEUNG TERESA | 張嘉儀 | 01:56:53 |
6 | 1252 | DAI ANNA | 戴愛春 | 01:57:37 |
| 半程女子元老組(Veteran) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 1230 | WU PO LING | 胡寶玲 | 01:53:21 |
2 | 1828 | FUNG WAI KWAN | 馮惠群 | 02:11:37 |
3 | 1686 | TAM FUNG PO CHUN CONNIE | 譚馮寶珍 | 02:36:12 |
| 10公里男子少年組(Junior) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2276 | LEI CHUNHO | 雷津豪 | 00:47:14 |
2 | 2455 | NG TSZ YEUNG | 吳梓陽 | 00:47:16 |
3 | 2553 | CHENG ON KIT | 鄭安杰 | 00:49:44 |
| 10公里男子青年組(Youth) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2181 | KWOK WAI LUN | 郭偉倫 | 00:39:05 |
2 | 2762 | WONG CHEUK HIM | 黃卓謙 | 00:40:36 |
3 | 2312 | CHIU CHEUK HIM | 趙卓謙 | 00:41:22 |
10公里男子青壯組(Adult1) |
| |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2683 | YAU MING KIT | 邱明傑 | 00:37:09 |
2 | 2057 | CHAN MING CHUN | 陳銘真 | 00:40:00 |
3 | 2571 | AU YEUNG KA LONG THOMPSON | 歐陽家朗 | 00:42:42 |
10公里男子成人組(Adult2) |
| |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2302 | CHAU CHEUK YIN | 周卓賢 | 00:39:45 |
2 | 2452 | NG KA YUI CALVIN | 吳嘉鋭 | 00:40:23 |
3 | 2586 | LAM SHU PIU | 林樹彪 | 00:40:45 |
4 | 2013 | WONG SOR LAM DANIS | 王疏林 | 00:41:42 |
10公里男子先進組(Senior) | ||||
Positio n 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2217 | CHOY MAN KIN | 蔡民堅 | 00:38:19 |
2 | 2196 | WONG CHIK KUI | 黃哲貴 | 00:40:02 |
3 | 2606 | CHEUNG SHIU FAI | 張劭暉 | 00:40:10 |
4 | 2412 | CHAN YIN KIT | 陳賢傑 | 00:40:40 |
5 | 2388 | KAM CHUN WAI | 甘俊威 | 00:41:25 |
6 | 2254 | KO KEVIN | 高僖東 | 00:41:28 |
7 | 2868 | CHAN CHI KIT | 陳志傑 | 00:41:29 |
8 | 2046 | LI KA LUNG STEPHEN | 李嘉龍 | 00:41:40 |
9 | 2409 | LIN CHEUK FUNG | 連卓峰 | 00:42:09 |
| 10公里男子元老一組(Veteran1) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2819 | CAPPER MICHAEL |
| 00:40:20 |
2 | 2004 | WONG SAI HING | 黃世興 | 00:45:06 |
3 | 2785 | HO KEUNG TAK | 何強德 | 00:46:04 |
4 | 2688 | YU WAI KEUNG | 余偉權 | 00:48:36 |
| 10公里男子元老二組(Veteran2) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2240 | CHAN HON SHING | 陳漢成 | 00:54:20 |
2 | 2096 | CHOW KWAI CHING | 周桂清 | 00:57:24 |
3 | 2005 | YUNG CHEUNG CHING | 容長清 | 01:01:52 |
| 10公里女子少年組(Junior) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2093 | LAM BELLA | 林澄 | 00:52:27 |
2 | 2550 | YAU YEUNG CHOW | 周游洋 | 00:56:01 |
3 | 2740 | CHOW KIU | 周蕎 | 01:09:10 |
| 10公里女子青年組(Youth) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2821 | SZETO EMMIE CHI CHING | 司徒芷晴 | 00:44:12 |
2 | 2664 | HIU LAM CHU | 朱曉琳 | 00:55:52 |
10公里女子青壯組(Adult1) | ||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2362 | TSUI WING YEE | 徐詠儀 | 00:43:55 |
2 | 2673 | PUN KAM LING | 潘錦玲 | 00:45:51 |
3 | 2587 | JEN YAN TUNG | 鄭欣彤 | 00:47:22 |
| 10公里女子成人組(Adult2) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2734 | LEE TSZ KWAN | 李梓鈞 | 00:45:43 |
2 | 2380 | SUET MAN NG |
| 00:49:15 |
3 | 2836 | LAW YUEN YUE | 羅苑瑜 | 00:51:00 |
| 10公里女子先進組(Senior) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2794 | LIU WAI HAU | 廖慧巧 | 00:45:27 |
2 | 2139 | TSE CHI MEI | 謝智美 | 00:45:51 |
3 | 2039 | YEUNG WAI MING | 楊惠明 | 00:46:10 |
4 | 2078 | NG MAN KING | 吳文琼 | 00:46:14 |
5 | 2213 | LAI IMAN | 賴慧雯 | 00:46:19 |
6 | 2278 | CHIANG CHING MAN | 蔣靜雯 | 00:46:47 |
| 10公里女子元老一組(Veteran1) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 |
1 | 2195 | KA YIN PO | 布嘉燕 | 00:51:35 |
2 | 2144 | CHOI LIN HUI | 許彩蓮 | 00:58:29 |
3 | 2242 | TSE LAI LING | 謝麗玲 | 00:59:11 |
| 10公里女子元老二組(Veteran2) |
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTi me 大會時間 |
1 | 2006 | YEUNG WING HAN | 楊詠嫺 | 01:10:12 |
2 | 2103 | CHUI MEI LO | 盧翠薇 | 01:27:35 |
3 |
|
|
|
|
| 2公里男子少年組(Youth) |
|
| ||
Position 排名 | BIB | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 | |
1 | 3102 | WONG CHUN WING ANSON | 黃春榮 | 00:07:31 | |
2 | 3027 | CHEUK TANG WONG | 黃卓騰 | 00:07:47 | |
3 | 3069 | CHENG HEI YIN JONAS | 鄭熙然 | 00:08:04 | |
| 2公里男子青年組(Youth) |
|
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 |
| Name Chinese 中文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | 3033 | LAM KWAN LONG |
| 林均朗 | 00:07:25 |
2 | 3105 | WONG WING KIN |
| 黃永健 | 00:09:00 |
3 | 3077 | WONG KEI YIP |
| 黃基業 | 00:14:52 |
2公里男子青壯組(Adult1) |
| ||||
Position 排名 | BIB | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 | |
1 | 3028 | CHAN CHAK SUM | 陳澤森 | 00:06:46 | |
2 | 3073 | CHOI LEUK | 蔡略 | 00:06:47 | |
3 | 3054 | AU YEUNG KA LONG THOMPSON | 歐陽家朗 | 00:06:47 | |
2公里男子成人組(Adult2) |
| ||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 | |
1 | 3101 | LAU KAM YUEN | 劉錦源 | 00:06:46 | |
2 | 3014 | CHEUNG KIN LOK | 張健樂 | 00:07:21 | |
3 | 3001 | NG YIN FOR | 吳燕科 | 00:07:23 | |
| 2公里男子先進組(Senior) |
|
| ||
Position 排名 | BIB | Name 姓名 |
| Name Chinese 中文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | 3008 | CHUNG TAK LUN |
| 鍾德粦 | 00:06:57 |
2 | 3009 | LAM KIN |
| 林健 | 00:07:09 |
3 | 3090 | WONG MIKE |
| 王偉成 | 00:07:17 |
| 2公里男子元老組(Veteran) |
| |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 | |
1 | 3007 | MCNAMARA FRANK |
| 00:08:52 | |
2 | 3031 | POK CHEUNG WAH | 濮將華 | 00:08:56 | |
3 | 3074 | NG WAI KIT | 伍偉傑 | 00:09:25 |
2公里女子少年組(Junior) | |||||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 | |
1 | 3080 | MAK MIDORI THEODORA | 麥芊芊 | 00:08:42 | |
2 | 3019 | CHUNG HO LAM | 鍾昊霖 | 00:14:17 | |
| 2公里女子青年組(Youth) |
|
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 |
| Name Chinese 中文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | 3047 | CHEN LOK SZE |
| 陳樂詩 | 00:10:18 |
2 | 3049 | SHUM CHIN HANG |
| 岑芊衡 | 00:10:19 |
3 | 3015 | WONG WING TUNG |
| 黃穎彤 | 00:12:06 |
| 2公里女子青壯組(Adult1) |
| |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 | |
1 | 3025 | KWOK TSZ WING WINNIE | 郭梓穎 | 00:09:09 | |
2 | 3036 | LEUNG WING LAM | 梁詠琳 | 00:16:14 | |
3 |
|
|
|
| |
| 2公里女子成人組(Adult2) |
| |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 | |
1 | 3004 | HO SIN TING | 何倩婷 | 00:09:41 | |
2 | 3043 | SO CHI YAN | 蘇始欣 | 00:19:11 | |
| 2公里女子先進組(Senior) |
|
| ||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 |
| Name Chinese 中文姓名 | OfficialTime 大會時間 |
1 | 3071 | CHOI MAYAN |
| 蔡瑪恩 | 00:09:10 |
2 | 3100 | REID CINDY |
|
| 00:09:42 |
3 | 3093 | CHOI HIU TING |
| 蔡曉婷 | 00:11:23 |
| 2公里女子元老組(Veteran) |
| |||
Position 排名 | BIB 號碼 | Name 姓名 | Name Chinese | OfficialTime 大會時間 | |
1 | 3012 | PO KA YIN | 布嘉燕 | 00:09:48 | |
2 | 3016 | CHUI YICK HING | 徐益 卿 | 00:13:33 | |
3 | 3057 | PANG MOON NOG | 彭滿娥 | 00:18:03 |
回歸盃 2024
2024-07-07 (SUN)
Team Prize
|
| 2公里親子4-6歲組 |
|
|
| ||
Team Position 隊伍排名 | Team 隊伍 | Leg Pos 隊員排名 | Bib | Name in English 英文姓名 | | Leg Time 隊員時間 | Team Time 隊伍時間 |
1 | 4205 | 1 | 4205A | WONG WAI TUNG | 黃煒東 | 00:14:14 | 00:14:17 |
2 | 4205B | WONG CHING WAN | 黃靖允 | 00:14:17 | |||
2 | 4202 | 1 | 4202B | NGAI CHUN HO | 魏駿皓 | 00:20:10 | 00:20:11 |
2 | 4202A | NGAI KAM KUEN | 魏錦權 | 00:20:11 | |||
|
|
|
|
| |||
Team Position 隊伍排名 | Team 隊伍 | Leg Pos 隊員排名 | Bib | Name English 英文姓名 | 中文姓名 | Leg Time 隊員時間 | Team Time 隊伍時間 |
1 | 4314 | 1 | 4314A | CHENG YUE HANG | 鄭裕衡 | 00:08:52 | 00:08:53 |
2 | 4314B | CHENG YUI CHING | 鄭睿正 | 00:08:53 | |||
2 | 4304 | 1 | 4304B | YU HEI WAI | 余晞維 | 00:09:33 | 00:09:40 |
2 | 4304A | YU HIN TAI | 余顯泰 | 00:09:40 | |||
3 | 4303 | 1 | 4303B | CHAN CHUN YU | 陳俊宇 | 00:09:33 | 00:10:30 |
2 | 4303A | CHAN WING FAI JORDAN | 陳永輝 | 00:10:30 |