大年初一利是跑 2024  RED PACKET RUN 2024




     大年初一利是跑 2024  2024-02-10 (Sat)  
     得獎者名單    
         
男子少年組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8360 WONG MAN HANG 黃敏行 00:24:51
2 8362 WONG CHI HUNG 黃志鴻 00:25:09
3 8056 CHENG YU TUNG 鄭譽彤 00:25:42
         
男子青壯組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8016 TSANG WAI CHUN 曾湋溍 00:19:37
2 8369 LEUNG SON KENG 梁順敬 00:20:20
3 8359 CHU HO TING 朱皓霆 00:20:24
         
男子成人一組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8140 CHOY MAN KIN   00:20:29
2 8364 TING CHUN YIU 丁俊堯 00:21:36
3 8033 WONG GUMP 黃旭曦 00:21:40
4 8075 CHAN MK CALVIN 陳銘健 00:21:54
         
男子成人二組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8327 WAN SHU WAH 溫樹華 00:22:07
2 8050 WONG HO LUEN 黃浩聯 00:22:53
3 8004 HO KEUNG TAK 何強德 00:23:05
4 8335 MOK HO YIN 莫浩賢 00:23:38
         
男子元老組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8271 TAM YIN HONG 譚衍康 00:23:23
2 8194 TO HOI LAU 杜海樓 00:23:34
3 8053 FRANK MCNAMARA .. 00:24:02
         
女子少年組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
         
1 8057 CHOW KIU   00:26:59
2 8322 CHEUNG HOI YAU 張凱悠 00:37:05
3 8328 CHEUNG HOI HEI HAZEL 張凱晞 00:39:00
         
女子青壯組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8262 TSO WING SUM 曹穎心 00:23:48
2 8321 LAU WING TUNG 劉穎彤 00:23:56
3 8331 NG MAN KING 吳文琼 00:24:04
         
女子成人一組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8089 LIU WAI HAU 廖慧巧 00:24:03
2 8392 LAI WM IMAN 賴慧雯 00:24:04
3 8312 CHOW MONNIE 周敏怡 00:26:04
         
女子成人二組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8268 LUI SHUK HAN   00:23:45
2 8379 GAO GRACE 高玲麗 00:23:59
3 8152 LIANG SHI QIONG 梁仕琼 00:24:03
4 8206 LAM CHI KWAN 林紫筠 00:25:23
         
女子元老組
Position
組別排名
BIB
號碼
 Name English
英文姓名
 Name Chinese
中文姓名
Offical Time
大會時間
1 8020 TAM MEI LAN 譚美蘭 00:29:29
2 8209 LAM YUET MING 林月明 00:32:09
3 8157 CHAN SUI NGO 陳瑞娥 00:36:17

 

大年初一利是跑 2024
2024-02-10 (Sat)
   
參加者成績
   
     
號碼布編號 OfficialTime ChipTime
8016 00:19:37 00:19:37
8369 00:20:20 00:20:20
8359 00:20:24 00:20:23
8140 00:20:29 00:20:29
8358 00:20:48 00:20:45
8014 00:20:51 00:20:51
8034 00:21:09 00:21:09
8374 00:21:25 00:21:24
8135 00:21:29 00:21:26
8364 00:21:36 00:21:34
8286 00:21:40  
8033 00:21:40 00:21:38
8399 00:21:54 00:21:52
8075 00:21:54 00:21:50
8327 00:22:07 00:22:06
8176 00:22:13 00:22:13
8132 00:22:19 00:22:18
8242 00:22:30 00:22:26
8050 00:22:53 00:22:50
8372 00:23:00 00:22:56
8010 00:23:04 00:23:03
8004 00:23:05 00:23:04
8375 00:23:05 00:23:05
8271 00:23:23 00:23:21
8036 00:23:25 00:23:13
8194 00:23:34 00:23:31
8236 00:23:37 00:23:37
8335 00:23:38 00:23:33
8310 00:23:44 00:23:40
8268 00:23:45 00:23:44
8262 00:23:48 00:23:46
8164 00:23:54 00:23:45
8321 00:23:56 00:23:55
8128 00:23:57 00:23:54
8379 00:23:59 00:23:55
8385 00:24:01 00:23:56
8053 00:24:02 00:23:59
8089 00:24:03 00:24:00
8152 00:24:03 00:23:59
8392 00:24:04 00:24:02
8331 00:24:04 00:24:02
8131 00:24:07 00:24:05
8398 00:24:13 00:23:59
8143 00:24:20 00:24:15
8040 00:24:27 00:24:27
8073 00:24:29 00:24:25
8376 00:24:34 00:24:31
8366 00:24:46 00:24:32
8360 00:24:51 00:24:43
8114 00:24:55 00:24:54
8391 00:25:02 00:24:55
8362 00:25:09 00:25:02
8003 00:25:16 00:25:16
8115 00:25:21 00:25:20
8206 00:25:23 00:25:19
8092 00:25:26 00:25:16
8172 00:25:35 00:24:59
8056 00:25:42 00:24:53
8311 00:25:44 00:25:32
8280 00:25:55 00:25:50
8396 00:25:59 00:25:44
8356 00:26:00 00:25:54
8142 00:26:01 00:25:56
8312 00:26:04 00:26:02
8397 00:26:09 00:25:54
8207 00:26:16 00:26:12
8093 00:26:17 00:26:07
8030 00:26:20 00:26:18
8284 00:26:25 00:26:22
8214 00:26:25 00:26:22
8246 00:26:33 00:24:23
8363 00:26:35 00:26:29
8235 00:26:39 00:26:26
8001 00:26:44 00:26:41
8361 00:26:53 00:26:45
8334 00:26:54 00:26:50
8153 00:26:57 00:26:36
8057 00:26:59 00:26:55
8136 00:27:03 00:26:43
8309 00:27:06 00:27:03
8337 00:27:09 00:26:50
8217 00:27:16 00:26:55
8389 00:27:22 00:27:04
8301 00:27:23 00:27:23
8018 00:27:24 00:26:55
8297 00:27:27 00:27:04
8101 00:27:30 00:27:21
8137 00:27:33 00:27:26
8257 00:27:34 00:26:04
8134 00:27:46 00:27:40
8088 00:27:48 00:27:39
8168 00:27:49 00:27:44
8198 00:27:51 00:27:45
8355 00:27:52 00:27:46
8049 00:28:00 00:27:58
8378 00:28:01 00:27:43
8008 00:28:06 00:27:53
8219 00:28:07 00:27:34
8338 00:28:08 00:27:49
8294 00:28:11 00:27:40
8205 00:28:21 00:27:55
8295 00:28:26 00:27:01
8155 00:28:28 00:28:22
8180 00:28:28 00:28:17
8070 00:28:31 00:28:22
8179 00:28:33 00:28:27
8120 00:28:37 00:28:07
8231 00:28:56 00:28:49
8175 00:29:00 00:28:54
8095 00:29:06 00:28:26
8313 00:29:09 00:29:07
8063 00:29:10 00:28:47
8252 00:29:15 00:29:07
8384 00:29:18 00:29:15
8373 00:29:24 00:29:08
8223 00:29:27 00:28:59
8087 00:29:28 00:29:24
8020 00:29:29 00:29:21
8174 00:29:31 00:29:01
8109 00:29:32 00:29:13
8019 00:29:35 00:29:19
8085 00:29:37 00:29:27
8200 00:29:40 00:29:30
8275 00:29:42 00:29:13
8340 00:29:57 00:29:47
8171 00:30:04 00:29:48
8315 00:30:05 00:29:30
8105 00:30:07 00:29:52
8281 00:30:07 00:29:42
8116 00:30:13 00:30:07
8380 00:30:20 00:30:17
8156 00:30:26 00:30:20
8188 00:30:27  
8072 00:30:35 00:30:08
8074 00:30:35 00:30:07
8304 00:30:46 00:30:41
8094 00:31:07 00:30:52
8178 00:31:14 00:31:02
8113 00:31:20 00:30:53
8247 00:31:22 00:31:12
8162 00:31:24 00:31:14
8083 00:31:24 00:30:51
8204 00:31:27 00:31:06
8202 00:31:29 00:31:21
8159 00:31:36 00:31:05
8299 00:31:36 00:31:13
8192 00:31:38 00:31:30
8106 00:32:00 00:31:41
8251 00:32:05 00:31:59
8098 00:32:09 00:31:59
8209 00:32:09 00:32:02
8199 00:32:12 00:32:03
8183 00:32:13 00:31:39
8071 00:32:15 00:31:43
8102 00:32:19 00:32:10
8253 00:32:25 00:32:01
8054 00:32:27 00:31:15
8248 00:32:38 00:32:32
8317 00:32:44 00:32:39
8041 00:32:48 00:32:36
8195 00:32:48 00:32:23
8007 00:32:52 00:32:12
8196 00:32:53 00:32:26
8165 00:32:57 00:32:52
8158 00:33:06 00:32:55
8182 00:33:08 00:32:47
8269 00:33:18 00:32:49
8333 00:33:22 00:33:12
8170 00:33:24 00:33:18
8160 00:33:39 00:33:27
8065 00:33:45 00:33:38
8080 00:33:46 00:33:07
8067 00:33:47 00:33:31
8282 00:33:49 00:33:36
8346 00:33:49 00:33:35
8387 00:33:54 00:33:32
8078 00:33:55 00:33:26
8302 00:33:56 00:33:25
8390 00:33:57 00:33:49
8283 00:34:05 00:33:52
8347 00:34:13 00:33:59
8368 00:34:19 00:34:08
8293 00:34:20 00:34:07
8278 00:34:23 00:34:11
8100 00:34:29 00:33:53
8043 00:34:31 00:34:24
8023 00:34:31 00:34:23
8096 00:34:45 00:34:12
8151 00:34:57 00:34:44
8005 00:34:57 00:34:50
8404 00:35:00 00:34:43
8279 00:35:00 00:34:47
8145 00:35:09 00:34:37
8273 00:35:21 00:35:02
8177 00:35:25 00:35:13
8403 00:35:26 00:35:09
8211 00:35:32 00:35:11
8015 00:35:35 00:35:21
8127 00:35:41  
8213 00:35:44 00:35:06
8212 00:35:45 00:35:07
8336 00:35:49 00:35:29
8107 00:35:50 00:35:42
8144 00:36:06 00:35:54
8350 00:36:07 00:35:40
8013 00:36:09 00:36:01
8230 00:36:11 00:36:05
8077 00:36:11 00:35:55
8079 00:36:12 00:35:56
8208 00:36:15 00:35:37
8254 00:36:16 00:35:46
8157 00:36:17 00:35:43
8122 00:36:18 00:36:18
8002 00:36:19 00:36:18
8097 00:36:19 00:36:11
8237 00:36:22 00:35:41
8029 00:36:25 00:36:06
8395 00:36:26 00:35:55
8400 00:36:31 00:36:10
8229 00:36:44 00:36:37
8064 00:36:46 00:36:36
8261 00:36:51 00:36:41
8330 00:36:54 00:36:16
8394 00:36:55 00:36:48
8222 00:36:56 00:36:26
8322 00:37:05 00:36:40
8011 00:37:07 00:36:50
8344 00:37:11 00:36:40
8290 00:37:20 00:36:54
8121 00:37:25 00:37:23
8012 00:37:26 00:37:12
8193 00:37:27 00:37:19
8303 00:37:30 00:37:24
8265 00:37:34 00:37:15
8045 00:37:35 00:37:03
8028 00:37:42 00:37:18
8025 00:37:51 00:37:14
8046 00:37:53 00:37:15
8326 00:37:53 00:37:47
8169 00:38:01 00:37:45
8039 00:38:01 00:37:31
8300 00:38:16 00:37:57
8141 00:38:19 00:37:50
8108 00:38:22 00:38:14
8111 00:38:22 00:38:14
8086 00:38:26 00:38:03
8241 00:38:28 00:37:45
8103 00:38:31 00:37:54
8189 00:38:32 00:38:22
8316 00:38:34 00:38:01
8267 00:38:37 00:37:53
8296 00:38:38 00:37:43
8129 00:38:51 00:38:14
8104 00:38:53 00:38:12
8161 00:38:59 00:38:27
8328 00:39:00 00:38:34
8323 00:39:12 00:38:47
8091 00:39:18 00:39:07
8272 00:39:28 00:39:06
8263 00:39:29 00:39:29
8367 00:39:33 00:39:12
8173 00:39:33 00:39:02
8163 00:39:42 00:39:32
8288 00:39:47 00:39:26
8382 00:39:49 00:39:44
8167 00:39:50 00:39:36
8216 00:39:52 00:39:39
8215 00:39:52 00:39:40
8051 00:39:56 00:39:51
8037 00:40:00 00:39:57
8318 00:40:03  
8351 00:40:05 00:39:29
8035 00:40:13 00:39:55
8139 00:40:16 00:40:06
8203 00:40:16 00:39:55
8027 00:40:24 00:39:46
8119 00:40:36 00:40:20
8112 00:40:38 00:39:41
8009 00:40:44 00:40:31
8058 00:41:10 00:39:57
8325 00:41:12 00:40:40
8243 00:41:26 00:40:41
8270 00:41:26 00:41:22
8292 00:41:28 00:41:08
8024 00:41:40 00:41:37
8082 00:41:45 00:40:05
8306 00:42:05 00:41:51
8066 00:42:05 00:41:50
8048 00:42:05 00:41:52
8256 00:42:11 00:41:54
8042 00:42:14 00:42:11
8147 00:42:15 00:41:42
8238 00:42:19 00:41:30
8197 00:42:23 00:41:42
8044 00:42:36 00:42:26
8287 00:42:37 00:42:11
8266 00:42:43 00:42:14
8354 00:42:46 00:41:19
8062 00:42:51 00:42:29
8061 00:42:51 00:42:29
8038 00:43:04 00:43:01
8022 00:43:13 00:42:57
8298 00:43:17 00:42:54
8017 00:43:21 00:42:59
8047 00:43:31 00:42:54
8277 00:43:34 00:43:16
8126 00:43:44 00:43:07
8227 00:43:56 00:43:43
8181 00:44:14 00:44:05
8099 00:44:32 00:42:51
8076 00:44:32 00:42:53
8123 00:44:38 00:44:37
8349 00:44:55 00:44:40
8186 00:45:06 00:44:35
8345 00:45:07 00:44:48
8117 00:45:30 00:45:13
8118 00:45:30 00:45:14
8055 00:45:44 00:45:20
8225 00:45:44 00:45:21
8348 00:46:10 00:34:26
8343 00:46:11 00:34:26
8353 00:46:21  
8371 00:46:26 00:45:54
8352 00:46:38 00:46:02
8314 00:46:40 00:46:36
8218 00:46:42 00:46:16
8234 00:46:44 00:46:18
8059 00:47:04 00:45:50
8274 00:47:06 00:46:48
8386 00:47:06 00:46:48
8185 00:47:26 00:46:56
8264 00:47:57 00:47:39
8339 00:48:03 00:47:48
8166 00:48:03 00:47:47
8232 00:48:18 00:47:59
8187 00:48:20 00:47:48
8377 00:48:35 00:48:20
8069 00:48:39 00:48:27
8184 00:48:49 00:48:16
8228 00:49:19 00:49:07
8233 00:50:12 00:49:53
8381 00:50:52 00:50:30
8125 00:51:00 00:50:33
8124 00:51:00 00:50:34
8201 00:52:00 00:51:37
8090 00:52:15 00:51:50
8319 00:53:09 00:49:09
8249 00:53:40 00:53:27
8084 00:53:49 00:53:40
8324 00:54:10 00:53:46
8191 00:54:29 00:40:49
8060 00:54:53 00:54:15
8341 00:55:46 00:55:18
8031 00:56:31 00:55:56
8148 00:57:03 00:45:18
8146 00:57:05 00:45:21
8244 00:58:47 00:58:05
8240 00:58:48 00:58:03
8258 00:58:53 00:58:10
8307 00:58:54 00:58:10





「大年初一利是跑 2024」
目的是讓居民在新春佳節感受既有中國傳統特色又健康快樂的活動,喻意:康樂年年。

 

參加者須知

參加者須提供一個 WhatsApp 號碼給大會,以便隨時收到活動最新通知。請留意大會最後活動修定作準。

如是第一次在本網站報名的參加者必須先行上網登記個人資料,待電郵地址確認後才可辦理報名手續! 

賽事資料 

   

比賽日期:

2024年2月10日(星期六)

起步時間:

早上八時正

起跑地點:

馬鞍山公園對出海濱長廊

比賽距離:

大約六公里

比賽時限:

60分鐘

名額:

500

個人報名費:

 HK$160

捐款:

參賽者報名費將於扣除是次活動所有開支後,其餘款撥作『力行社』會務發展之用;而每位參賽者可自由額外捐款,凡捐款HK$100或以上可要求發出免稅收據。

    

重要事項

 

1

只接受個人電郵網上報名。

2

不接受同一電郵有2人或以上的報名。

3

如成功報名,大會即會發出確認電郵。若付款後兩小時內仍未收到電郵通知,請盡快於辦公時間內致電「力行社」Tel.: 2607 1780 查詢。

4

報名額滿即止。

5

跑手包領取通知書將於賽前兩星期以 WhatsApp 9259 8500 通知。

    

報名方法:

已是力行社會員可直接到本頁報名系統報名 ; 如未註冊成為力行社會員, 首先必須註冊成為力行社會員, 後登入本頁報名系統報名。

報名日期︰

2023 - 12 - 22 (晚上20:00)

截止日期:

2024 - 02 - 01 (凌晨00:00 / 額滿即止)

Race Information

   

Race Date:

10 February 2024  Saturday

Start time :

8:00 a.m.

Start point:

Ma On Shan Promenade (near Ma On Shan Park)

Distance:

About 6KM

Time limit:

60 minutes

Quota:

500 persons

Entry fee for individuals:

 HK$160

Donation:

After deduction of necessary expenses on this event, the remainder of the entry fees will be contributed to the development fund of Activist Association.  Voluntary donations are welcome.  Donations over HK$100 are tax-deductible and receipts are available upon request.

   
   

 Important

 

1

Only personal email addresses are accepted for enrollment.

2

Only one enrollment per email address is accepted.

3

A confirmation email will be sent immediately upon each successful enrollment.  If no email notification is received within two hours after settlement of payment, please contact Activist Association 26071780 as soon as practicable during office hours.

4

Enrollment will close when the quota is reached. 

5

Notification for Collection of Runner’s Pack will be issued via WhatsApp 51000097 two weeks before the Race Day.

   
   

Enrollment:

Click into www.acthk.org for enrollment and payment    

Enrollment Date:

2023 - 12 - 22 (20:00)

Last day to Enroll:

2024 - 01 - 27 (first come, first served)

   
   

Change of information:

No requests for alteration of entry will be entertained after 7 January 2023; an administration fee of HK$100 will be charged for EACH request.

   
   

TERMS AND RULES

1. No enrolment will be processed until the entry fee is well received.

2. No refund or transfer of entry fees will be entertained once the enrolment is accepted or when there is double enrolment (and only one enrolment is counted).

3. No other arrangements or refund will be made if the event has to be cancelled because of adverse weather or other factors.

4. No appeals will be entertained.

5. Participants should be responsible for personal insurance coverage of their own.

6. Smaller luggage deposit service will be available but participants should be responsible for their own valuables. The Organizer disclaims responsibilities for loss of participants' properties.

7. Bottle water supply stations will be set up along the event courses.

8. The Organizer has the right to amend and interpret the rules above.

9. In case of typhoon signal No. 8 or above, black rainstorm warning, or other situations beyond human control (e.g.COVID- 19 cannot be controled), the event will be cancelled.

10. Personal data of participants will only be used for this event and related activities.

11. The Organizer reserves the right to change the event courses without prior notice before or during the event in accordance with the road conditions or emergencies at the time.

12. The Organizer has the right to reject enrolment of any participant.

   
   

For enquiry

 

Activist Association

Tel: 2607 1780 (Office hours: 10:00-17:00, closed on Sat., Sun. and public holidays)

Address:  Rm 1902, 19/F, New Commerce Centre, 19 On Sum Street, Shek Mun, N.T.

網頁 Website︰www.acthk.org  

電郵 e-mail:inquiry@acthk.org