賽事組別資訊 | | | |
Race Categories Information | | | |
賽事公里 Race Km | 個人賽事組別 Indivdual Race | M/F | 男/女子組 Male | 組別 / 出生年份 | Groups / Year of birth |
半馬拉松 Half Marathon 21.0975km | 青年組 Youth | M | 男子組 Male | 1/1/2002 | 31/12/2006 |
青年組 Youth | F | 女子組 Female | 1/1/2002 | 31/12/2006 |
青壯組 Adult 1 | M | 男子組 Male | 1/1/1992 | 31/12/2001 |
青壯組 Adult 1 | F | 女子組 Female | 1/1/1992 | 31/12/2001 |
成人組 Adult 2 | M | 男子組 Male | 1/1/1982 | 31/12/1991 |
成人組 Adult 2 | F | 女子組 Female | 1/1/1982 | 31/12/1991 |
先進組 Senior | M | 男子組 Male | 1/1/1962 | 31/12/1981 |
先進組 Senior | F | 女子組 Female | 1/1/1962 | 31/12/1981 |
元老組 Veteran | M | 男子組 Male | 1/1/1940 | 31/12/1961 |
元老組 Veteran | F | 女子組 Female | 1/1/1940 | 31/12/1961 |
. | | | | | |
十公里 10km | 少年組 Junior | M | 男子組 Male | 1/1/2007 | 31/12/2009 |
少年組 Junior | F | 女子組 Female | 1/1/2007 | 31/12/2009 |
青年組 Youth | M | 男子組 Male | 1/1/2002 | 31/12/2006 |
青年組 Youth | F | 女子組 Female | 1/1/2002 | 31/12/2006 |
青壯組 Adult 1 | M | 男子組 Male | 1/1/1992 | 31/12/2001 |
青壯組 Adult 1 | F | 女子組 Female | 1/1/1992 | 31/12/2001 |
成人組 Adult 2 | M | 男子組 Male | 1/1/1982 | 31/12/1991 |
成人組 Adult 2 | F | 女子組 Female | 1/1/1982 | 31/12/1991 |
先進組 Senior | M | 男子組 Male | 1/1/1962 | 31/12/1981 |
先進組 Senior | F | 女子組 Female | 1/1/1962 | 31/12/1981 |
元老組 Veteran | M | 男子組 Male | 1/1/1940 | 31/12/1961 |
元老組 Veteran | F | 女子組 Female | 1/1/1940 | 31/12/1961 |
元老二組 Veteran 2 | M | 男子組 Male | / | / |
元老二組 Veteran 2 | F | 女子組 Female | / | / |
輪椅組 Wheelchair Group | / | 男子組 Male | / | / |
輪椅組 Wheelchair Group | / | 女子組 Female | / | / |
*參賽者更改比賽項目,必須在2021年6月25日前辦理,每次繳交行政費HK$80。 | |
*No requests for alteration of entry will be entertained after 25th June 2021; an administration fee of HK$80 will be charged for each request. |
| | | | | |
路線圖 | | | | |
Route Map | | | | |